🕐 2 minutes
Pour les néophytes des études supérieures, les acronymes portent parfois à confusion. Dans cet article, Objectif GEA te donne les clefs pour comprendre les différences entre les deux formations TC ET GEA. Si tu te demandes ce qu’il faut choisir, un comparatif te sera également proposé en fin d’article.✅
Premier aperçu des différences entre TC et GEA
Le BUT “Tech de co” n’est pas grandement différent du GEA : il s’adresse aux bacheliers souhaitant suivre une formation dans les domaines de la gestion, la finance, les ressources humaines, l’entrepreneuriat ou le commerce. Le BUT TC est cependant plus orienté sur le marketing, le commerce, la vente et la communication. Les principales matières enseignées sont ✅ :
- Marketing
- Vente
- E-commerce
- Négociation
- Communication
- Relation client
- Langues vivantes
Le BUT GEA priorise lui la gestion, la comptabilité, les ressources humaines et l’entrepreneuriat. Les principales matières enseignées sont :
- Comptabilité
- Gestion
- Fiscalité
- Ressources humaines
- Mathématiques
- Communication
- Langues vivantes
Points communs
Durée | • 2 ans si l’étudiant s’arrête à Bac+2 avec un DUT TC/GEA • 3 ans si l’étudiant va au bout de la formation Bac+3 avec un BUT TC/GEA |
Rythme de travail | • Rythme et charge de travail importants • Environ 30 heures de cours par semaine • Environ 15 heures de travail personnel par semaine (estimation) |
Matières | |
Type d’apprentissage | • Cours magistraux (CM) : 65% du temps, en amphithéâtre • Travaux dirigés (TD) : 25% du temps, en classe de 30 • Travaux pratiques (TP) : 10% du temps, en classe de 15 • Travaux de groupe • Dossier écrit à rendre • Présentation orale |
Stage | Entre 22 et 26 semaines sur 3 ans |
Alternance | Possibilité de suivre les formations en alternance selon les IUT |
Examen | • Contrôle continu • Partiels en fin de semestre • Notes minimales : 8 aux deux UE par semestre, 10 de moyenne |
Poursuites d’études | • Université • École de commerce • IAE |
Débouchés professionnels | |
Autres caractéristiques communes | • Formations professionnalisantes • Polyvalence de la formation |
Différences
Formation | GEA | TC |
---|---|---|
Matières | • Chiffrées • Matières analytiques • Matières majeures : gestion comptable, financière, fiscale et RH | • Matières majeures : marketing, communication, vente |
Stage | Secteur : plutôt en cabinet comptable, administratif, direction financière | Secteur : plutôt en commerce, immobilier, communication |
Type d’apprentissage | Matières plus individuelles | Beaucoup de travaux en groupe et de relationnel |
Poursuites d’études | • DCG/DSCG • L3/M1 CCA • L3/M1 Finance | • L3/M1 Marketing • L3/M1 Info-com |
Débouchés professionnels | • Assistant comptable |
Comparatif des matières
Semestre 1
Matières communes | Uniquement GEA | Uniquement TC |
---|---|---|
Semestre 1 | ||
Économie | Fiscalité | Logistique |
Droit | Gestion de projet | Négociation |
Comptabilité | Management | Vente |
Marketing | ||
Informatique | ||
Projet tutoré | ||
Communication | ||
Langues vivantes | ||
Psychologie | ||
Semestre 2 | ||
Économie | Calcul et analyse de coût | Études et recherches commerciales |
Droit | Mathématiques financières | Approche des marchés étrangers |
Marketing | Gestion des ressources humaines | Statistiques et probabilités |
Informatique | Institutions publiques | Communication commerciale |
Projet tutoré | Fiscalité | Négociation |
Langues vivantes | Gestion de projet | Distribution |
Semestre 3 | ||
Droit du travail | Droit des affaires | Droit du commerce |
Projet tutoré | Gestion de projet | Marketing |
Langues vivantes | Stratégie d’entreprise | Négociation |
Économie | Fiscalité | Communication |
Statistiques et probabilités | ||
Commerce international |
Semestre 2
Matières communes | Uniquement GEA | Uniquement TC |
---|---|---|
Économie | Calcul et analyse de coût | Études et recherches commerciales |
Droit | Mathématiques financières | Approche des marchés étrangers |
Marketing | Gestion des ressources humaines | Statistiques et probabilités |
Informatique | Institutions publiques | Communication commerciale |
Projet tutoré | Fiscalité | Négociation |
Langues vivantes | Gestion de projet | Distribution |
Semestre 3
Matières communes | Uniquement GEA | Uniquement TC |
---|---|---|
Droit tu travail | Droit des affaires | Droit du commerce |
Projet tutoré | Gestion de projet | Marketing |
Langues vivantes | Stratégie d’entreprise | Négociation |
Économie | Fiscalité | Communication |
Statistiques et probabilités | ||
Commerce international |
Semestre 4
Matières communes | Uniquement GEA | Uniquement TC |
---|---|---|
Informatique | Contrôle de gestion | Stratégie de distribution |
Langues vivantes | Économie | Marketing |
Projet tutoré | Gestion relation client | |
Gestion financière |
Comment réussir en BUT GEA ? Clique ici pour obtenir ton e-book gratuit “10 conseils pour réussir son BUT GEA” ! ✅🚀💪