🕐 3 minutes
Dans cet article, Objectif GEA répond à tes questions sur les différences entre le BUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) et le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion). Si tu t’interroges sur ces deux parcours, leur accès ou leur contenu, tu es au bon endroit ! ✅
Premier aperçu des différences entre BUT GEA et DCG
Premier jalon de la filière expertise comptable, le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) confère, en 3 ans, le grade de licence. Cette formation est dédiée aux métiers de la Finance, de l’Audit, du Management et de la Gestion. Il permet d’accéder au monde professionnel ou de poursuivre son cursus. Le diplôme s’adresse principalement à des bacheliers STMG, ES et S.🧑🎓
Les titulaires du BTS CG (Comptabilité et Gestion), du DUT GEA option Gestion Comptable et Financière et d’une L2 d’économie et gestion peuvent être admis directement en 2e année de DCG et sont dispensés de certaines épreuves.🚀
Le diplôme est composé de 13 UE : selon l’option obtenue, un.e étudiant.e de DUT GEA a des équivalences lui permettant un accès en 2ème ou 3ème année de DCG.✅
Points communs
Rythme de travail | • Rythme et charge de travail importants • Environ 28-30 heures de cours par semaine • Environ 15 heures de travail personnel par semaine (estimation) |
Matières | • Comptabilité • Droit des sociétés • Droit social • Fiscalité • Économie • Finance d’entreprise • Management • Système d’information pour la gestion • Contrôle de gestion / calcul de coûts • Communication professionnelle • Anglais |
Alternance | • Possibilité de suivre tout ou partie du BUT GEA en alternance selon les IUT • Possibilité de suivre tout ou partie du DCG en alternance (attention à la charge de travail) |
Poursuites d’études | • IAE, école de commerce, université • DCG légèrement plus adapté pour des études dans le domaine de l’expertise comptable • Les diplômés peuvent continuer en DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion), étape vers le DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) |
Emplois & métiers | Les débouchés sont sensiblement les mêmes, le BUT GEA étant légèrement plus polyvalent |
Autres caractéristiques communes | • Formations professionnalisantes • Polyvalence de la formation |
Différences
Formation | BUT GEA | DCG |
---|---|---|
Durée | • 2 ans si l’étudiant arrête à Bac+2 avec un DUT GEA • 3 ans si l’étudiant arrête à Bac+3 avec un BUT GEA | 3 ans obligatoirement |
Stage | • Entre 22 et 26 semaines sur l’ensemble de la formation • Secteur : plutôt en entreprise | • 8 semaines réparties sur les deux premières années • Secteur : plutôt en cabinet d’expertise comptable |
Lieu | IUT | Lycée |
Type d’apprentissage | • Cours magistraux (CM) : 65% du temps • Travaux dirigés (TD) : 25% du temps, classe de 30 • Travaux pratiques (TP) : 10% du temps, classe de 15 • Travaux de groupe • Dossier écrit à rendre • Présentation orale | |
Examens | • Contrôle continu • Partiels à la fin de chaque semestre • Notes minimales : 8 aux deux UE par semestre, 10 de moyenne | • Minimum de 10 de moyenne générale à 13 épreuves que le candidat présente dans l’ordre qu’il veut (4 ou 5 épreuves chaque année) • Les unités d’enseignement (UE) sont validées sans limitation de durée et pour chacune d’elles, les épreuves sont organisées au niveau national, une fois par an. • La formation prépare l’étudiant aux examens annuels qui ont lieu en fin d’année. |
Poursuites d’études | Domaines : • Gestion • Info-com • Audit • Comptabilité • Marketing • Ressources humaines | Domaines : • Fiscalité • Comptabilité • Droit • Info-com • Audit |
Débouchés professionnels | • Analyste de gestion d’entreprise • Assistant gestionnaire de paie • Responsable comptable • Conseiller commercial • Chargé de clientèle • Entrepreneuriat | • Comptable • Contrôleur de gestion • Gestionnaire de paie • Commissaire aux comptes |
Autres différences | • Apprentissage plus pratique • Enseignants : professeurs et professionnels | • Apprentissage plus théorique • Enseignants : professionnels uniquement |
Comparatif des matières
Matières communes | Uniquement GEA | Uniquement DCG |
---|---|---|
Droit des affaires | LV2 | Droit social |
Droit du travail | Stratégie d’entreprise | Finance d’entreprise |
Économie | Droit administratif | Droit fiscal |
Management | Projet tutoré | |
Système d’information de gestion | Études de cas pratiques | |
Fiscalité | Mathématiques financières | |
Comptabilité | Gestion de paie | |
Contrôle de gestion | ||
LV1 Anglais | ||
Communication professionnelle |
Comment réussir en BUT GEA ? Clique ici pour obtenir ton e-book gratuit “10 conseils pour réussir son BUT GEA” ! ✅🚀💪